- lura
- Deskrizzjoni
- Speċifikazzjonijiet tekniċi
- Varjanti
- Modifiki
- ippakkjar
- Tniżżilijiet
- Inkjesta dwar l-istokk
DIN 41612 konnettur b'molla ta' 90°, tip R Oġġett nru. 116-40034TH

Bħal fl-illustrazzjoni
Perpendikulari
Orizzontali
Plakkatura b'toroq permeabbli saldati
Robust


- Itwalija tal-konnessjoni: 3 mm
- Numru ta' poli: 32
- T-T-R
- Grad 2
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Il-bażiċi
| Speċifikazzjoni | IEC 60603-2 (DIN 41612) |
|---|---|
| Grad | żewġ |
| In-numru ta' kuntatti | 32 |
| Teknoloġija tal-konnessjoni | T-T-R |
| Itwalija tal-kejbil | 3 millimetri |
| Temperatura ta' operazzjoni | -55°C sa +125°C |
Materjal
| korp ta' insulazzjoni | PA, imsaħħa bil-fibra tal-ħġieġ, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valur CTI Kummissjoni Elektroteknika Internazzjonali 60112 | sitta mija |
| Dettalji ta' kuntatt | liga tal-kopru |
Mekkaniċi
| Dimensjoni tal-grilja | 2.54 mm |
|---|---|
| Qawwa tal-plug-in | Inqas minn 30 |
| Trazzjoni għal kull kuntatt | 0.15 N |
| ħajja tas-servizz | 400 ċikli ta' inserzjoni |
Elettriku
| kurrent operattiv | 2.6 A |
|---|---|
| Reżistenza 'l quddiem | inqas minn 20 mΩ |
| Distanza ta' ċarenza u ta' creepage | ≥ 3.0 mm |
| Reżistenza tal-iżolament | 106 MΩ |
| Voltġġ tat-test | 1000 V |
Proċessar
| It-temperatura tas-soldering | 260°C skont J-STD-020 |
|---|---|
| MSL | wieħed |
Approvazzjonijiet / Konformità
| Fajl UL | E130314 |
|---|---|
| Ambjent | Konformi ma' RoHS |
Varjanti
Lokk tal-bord ta' 90°
| Xieraq għal konnetturi tat-tipi B, C, D, E, F u G, kif ukoll għal konnetturi maskili u femminili. | ||||||
![]() | ![]() | |||||
| F'partijiet | Forzi | Il-ħoxna tal-PCB | Numru tal-oġġett | |||
| Fm | mhux saldjatFh | Fh saldjat | 116-40034THC1 | |||
| Imblukkjat fil-post | < 30 N | > 10 N | > 20 N | ≤ 1.6 mm | ||
| b'antiċipazzjoni | < 30 N | > 7.5 N | > 20 N | > 1.6 mm | ||
Modifiki
Fuq talba, nistgħu wkoll nipprovdulek
- Konfigurazzjoni speċjali
- Grad I + III jew personalizzat
- Twila speċjali għall-konnessjonijiet
ippakkjar
Tubu
27 biċċiet kull tubu
16 Tubu / Kaxxa


