- lura
- Deskrizzjoni
- Speċifikazzjonijiet tekniċi
- Prodotti relatati
- Modifiki
- ippakkjar
- Tniżżilijiet
- Inkjesta dwar l-istokk
Konettur IDC One27 Oġġett nru. 404-59016-61

Bħal fl-illustrazzjoni
Kejbil għall-bord
Densità għolja
Robust


- għall-konnessjoni IDC ma' kejbil tar-ribbon AWG 30/7
- Sovrappożizzjoni tal-kuntatt 1.5 mm
- Pitch 16 f'grilja ta' 1.27 mm
- kejbil tar-ribbon ta' 0.635 mm
- Livell ta' prestazzjoni 1
- Il-strixxa tal-konnettur IDC hija ddisinjata għall-użu fl-assemblar tal-kejbil. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni.
Disinni
Informazzjoni oħra
- Fogli tad-dejta tal-prodott
- ept One27 Istruzzjonijiet ta' Proċessar tal-IDC
Mudell ECAD, MCAD
- Ikkopja l-URL tal-prodott
Ħin tal-kunsinna
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Il-bażiċi
| In-numru ta' kuntatti | sittax |
|---|---|
| Teknoloġija tal-konnessjoni | SMT |
| Temperatura ta' operazzjoni | -55°C sa +125°C (skont it-tip ta' kejbil użat) |
Materjal
| korp ta' insulazzjoni | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valur CTI IEC 60112 | 175 |
| Dettalji ta' kuntatt | liga tal-kopru |
| Kisi ta' kuntatt | Au fuq PdNi fuq Ni |
| Żona ta' konnessjoni | Sn fuq Ni |
Mekkaniċi
| Dimensjoni tal-grilja | 1.27 mm |
|---|---|
| Forza ta' kuntatt għal kull kuntatt | ≤ 0.5 N |
| Trazzjoni għal kull kuntatt | ≥ 0.1 N |
| ħajja tas-servizz IEC 60512-9-1 | Grad 1: 500 ċikli ta' inserzjoni |
| Oscillanti, sinusoidali IEC 60512-6-4 | 10–2000 Hz, 20 g |
| Ħtijiet ta' kuntatt waqt il-moviment sinusoidali IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Xokk, mewġa sinuża nofs IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Fallimenti ta' kuntatt waqt it-test ta' xokk, semi-sinusoidali IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Sigurtà tal-overlap | 0.9 mm |
| Kontenut doppju | 1.5 mm |
| Offset ċentrali | ± 0.7 mm |
| Disallinjament assjali fl-istat imwaħħal (x/y) | ± 0.4 mm |
| Offset angolari tal-assi longitudinali | ± 4° |
| Offset angolari tal-assi trasversali | ± 2° |
Elettriku
| Reżistenza 'l quddiem IEC 60512-2-1 | ≤ 25 mΩ spring --> probe ≤ 10 mΩ IDC --> cable |
|---|---|
| Distanza ta' ċarenza u ta' creepage | mill-inqas 0.4 mm |
| Reżistenza tal-iżolament IEC 60512-3-1 | ≥ 10 GΩ |
| Voltġġ tat-test IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
Approvazzjonijiet / Konformità
| Fajl UL | E130314 |
|---|---|
| Ambjent | Konformi ma' RoHS |
Prodotti relatati
Modifiki
Fuq talba, nistgħu wkoll nipprovdulek
- numri differenti ta' poli
- gradijiet oħra
ippakkjar
Tajra




