- lura
- Deskrizzjoni
- Speċifikazzjonijiet tekniċi
- Prodotti relatati
- Modifiki
- ippakkjar
- Tniżżilijiet
- Inkjesta dwar l-istokk
Strixxa ta' konnetturi One27 b'profil baxx Oġġett nru. 414-52080-51

Bħal fl-illustrazzjoni
Fl-istess ħin
Perpendikulari
SMT
Densità għolja
Robust


- Jista' jingħaqad għal spazjament tal-PCB ta' 8.0–12.6 mm
- Sovrappożizzjoni tal-kuntatt 1.5 mm
- 80 poli b'pass ta' 1.27 mm
- Teknoloġija ta' konnessjoni SMT
- Għoli, mingħajr plagg: 6.25 mm
- Livell ta' prestazzjoni 1
Disinni
Informazzjoni oħra
Ħin tal-kunsinna
Speċifikazzjonijiet tekniċi
Il-bażiċi
| In-numru ta' kuntatti | tmenin |
|---|---|
| Teknoloġija tal-konnessjoni | SMT |
| Distanzjar tal-PCB | 8.0 mm – 12.6 mm |
| Temperatura ta' operazzjoni | -55°C sa +125°C |
Materjal
| korp ta' insulazzjoni | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valur CTI IEC 60112 | 175 |
| Dettalji ta' kuntatt | liga tal-kopru |
| Kisi ta' kuntatt | Au fuq PdNi fuq Ni |
| Żona ta' konnessjoni | Sn fuq Ni |
Mekkaniċi
| Dimensjoni tal-grilja | 1.27 mm |
|---|---|
| Forza ta' kuntatt għal kull kuntatt | ≤ 0.5 N |
| Trazzjoni għal kull kuntatt | ≥ 0.1 N |
| ħajja tas-servizz IEC 60512-9-1 | Grad 1: 500 ċikli ta' inserzjoni |
| Koplanarità | ≤ 0.1 mm |
| Oscillanti, sinusoidali IEC 60512-6-4 | 10–2000 Hz, 20 g |
| Ħtijiet ta' kuntatt waqt il-moviment sinusoidali IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Xokk, mewġa sinuża nofs IEC 60512-6-3 | 50g, 11 ms |
| Fallimenti ta' kuntatt waqt it-test ta' xokk, semi-sinusoidali IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Sigurtà tal-overlap | 0.9 mm |
| Kontenut doppju | 1.5 mm |
| Offset ċentrali | ± 0.7 mm |
| Disallinjament assjali fl-istat imwaħħal (x/y) | ± 0.4 mm |
| Offset angolari tal-assi longitudinali | ± 4° |
| Offset angolari tal-assi trasversali | ± 2° |
Elettriku
| kurrent operattiv IEC 60512-5-2 | 3.1 A f'20°C (4-pin minn 50-pin) 1.4 A f'20°C (50-pin minn 50-pin) |
|---|---|
| Reżistenza 'l quddiem IEC 60512-2-1 | ≤ 25 mΩ |
| Distanza ta' ċarenza u ta' creepage | mill-inqas 0.4 mm |
| Reżistenza tal-iżolament IEC 60512-3-1 | ≥ 10 GΩ |
| Voltġġ tat-test IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
Proċessar
| It-temperatura tas-soldering JEDEC J-STD-020E | 20–40 sekondi f'260°C |
|---|---|
| MSL JEDEC J-STD-020E | wieħed |
| Assemblea | Agħżel u poġġi |
Approvazzjonijiet / Konformità
| Fajl UL | E130314 |
|---|---|
| Ambjent | Konformi ma' RoHS |
Prodotti relatati
Modifiki
Fuq talba, nistgħu wkoll nipprovdulek
- numri differenti ta' poli
- gradijiet oħra
ippakkjar
Tape u riġell
280 biċċiet kull bobina




